+-

Hauptmenü

Forum

Neuesten Beiträge

Anmeldung für die Supporter Mitgliedschaft

Statistik

Wir stellen uns vor

Nutzungs-/Allg. Geschäftsbedingungen

Datenschutzerklärung

Impressum

Usermenü

Willkommen, Gast.
Bitte einloggen oder registrieren.
 
 
 
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?

Mitglieder Online

57 Gäste, 0 Mitglieder

Das Feldpost Sammlerforum "www.die-feldpost-2-weltkrieg.org" - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
230
Beiträge insgesamt:
26584
Themen insgesamt:
6763
Kategorien insgesamt:
37
Benutzer online:
59
Am meisten online:
691 - 22. Mai 2024, 17:34:03
Heute online:
78
Seitenaufrufe insgesamt:
39518128
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.63
Durchschn. Beiträge pro Tag:
4.38
Durchschn. Themen pro Tag:
1.12
Boards insgesamt:
947
Neuestes Mitglied:
lotini
Durchschn. online pro Tag:
24.45
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
53:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
6244.96

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Feldpost-Admin
47T 23S 8M
Moschus
38T 12S 38M
Bodo35
36T 23S 44M
leger_de
31T 1S 13M
topstar229
29T 7S 32M
Tiger213
26T 16S 5M
Sprotte
24T 15S 59M
name301
24T 15S 43M
hw33175
24T 13S 0M
Postschutz
23T 23S 18M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 84 241 9 691 8300268
November 2024 10 17 0 172 546833
Oktober 2024 8 20 0 186 1742967
September 2024 12 29 0 226 1606930
August 2024 4 10 1 59 951225
Juli 2024 5 14 2 227 299143
Juni 2024 2 10 0 231 301324
Mai 2024 12 20 2 691 1880175
April 2024 3 17 1 262 313223
März 2024 5 24 1 396 263772
Februar 2024 15 47 1 188 187486
Januar 2024 8 33 1 89 207190
* 2023 158 543 18 133 3181778
Dezember 2023 4 34 1 106 224412
November 2023 12 42 3 51 180202
Oktober 2023 8 47 1 57 271237
September 2023 11 32 1 69 278048
August 2023 4 23 2 133 282145
Juli 2023 6 17 0 54 258549
Juni 2023 14 27 0 72 232546
Mai 2023 6 19 1 55 362223
April 2023 13 37 3 47 240339
März 2023 34 136 3 56 270231
Februar 2023 30 92 0 66 281484
Januar 2023 16 37 3 61 300362
* 2022 184 583 20 401 3868685
Dezember 2022 10 59 4 401 280507
November 2022 9 56 2 61 363748
Oktober 2022 23 65 1 71 303266
September 2022 9 26 1 92 312542
August 2022 6 28 0 39 342220
Juli 2022 18 39 3 56 341039
Juni 2022 16 39 0 37 349417
Mai 2022 15 38 2 35 319507
April 2022 15 44 1 35 327181
März 2022 16 41 0 41 330723
Februar 2022 18 57 0 35 250348
Januar 2022 29 91 6 43 348187
* 2021 327 1103 18 77 4108612
Dezember 2021 19 64 0 45 695089
November 2021 11 60 1 55 327441
Oktober 2021 23 63 3 50 334740
September 2021 16 56 2 57 324966
August 2021 24 90 1 54 412024
Juli 2021 36 89 0 35 335134
Juni 2021 27 55 1 43 275848
Mai 2021 27 84 3 59 346740
April 2021 11 54 2 77 310254
März 2021 32 124 2 44 221873
Februar 2021 31 89 1 32 257968
Januar 2021 70 275 2 35 266535
* 2020 294 1144 1650 497 2935040
Dezember 2020 55 282 2 44 286756
November 2020 36 146 8 53 244724
Oktober 2020 17 57 1 55 282703
September 2020 12 40 3 57 256855
August 2020 19 41 2 57 241310
Juli 2020 16 35 1 69 249202
Juni 2020 13 44 0 39 218272
Mai 2020 26 120 53 48 225201
April 2020 18 93 378 55 235392
März 2020 51 168 413 47 195116
Februar 2020 14 47 471 85 194617
Januar 2020 17 71 318 497 304892
* 2019 157 654 1036 333 2390964
Dezember 2019 17 86 228 135 244396
November 2019 12 56 197 333 275572
Oktober 2019 7 29 208 72 217406
September 2019 3 9 185 40 201154
August 2019 9 46 156 41 180977
Juli 2019 8 28 37 35 196238
Juni 2019 24 68 7 45 156275
Mai 2019 8 24 3 44 212147
April 2019 13 42 6 41 189925
März 2019 23 92 3 39 174169
Februar 2019 10 61 3 32 125454
Januar 2019 23 113 3 39 217251
* 2018 316 1176 36 36 2186768
Dezember 2018 41 201 1 33 207814
November 2018 24 89 1 36 166923
Oktober 2018 14 73 2 32 221442
September 2018 33 120 2 32 183114
August 2018 29 92 1 29 125611
Juli 2018 26 74 2 36 154492
Juni 2018 25 66 5 35 202847
Mai 2018 22 83 4 32 209589
April 2018 20 56 6 35 320767
März 2018 25 91 4 30 126234
Februar 2018 32 118 4 36 159068
Januar 2018 25 113 4 29 108867
* 2017 247 987 42 42 1808476
Dezember 2017 18 120 4 27 151244
November 2017 40 141 3 15 117797
Oktober 2017 18 83 2 28 164667
September 2017 16 111 3 41 175109
August 2017 27 94 3 33 129923
Juli 2017 13 58 1 30 142373
Juni 2017 9 24 0 32 199222
Mai 2017 9 43 8 27 136648
April 2017 10 36 1 34 171214
März 2017 23 66 5 30 159646
Februar 2017 16 62 7 42 140838
Januar 2017 48 149 5 33 119795
* 2016 307 1156 39 52 1665123
Dezember 2016 23 65 3 29 125252
November 2016 18 104 4 28 116118
Oktober 2016 11 53 4 28 150681
September 2016 22 94 2 52 131491
August 2016 24 85 1 26 126801
Juli 2016 13 68 1 25 120312
Juni 2016 13 42 3 26 125018
Mai 2016 28 63 0 27 138840
April 2016 23 89 6 25 151507
März 2016 50 217 7 32 154840
Februar 2016 50 168 3 31 132103
Januar 2016 32 108 5 27 192160
* 2015 407 1345 51 60 1992867
Dezember 2015 23 94 4 23 180280
November 2015 20 66 9 21 177983
Oktober 2015 17 73 5 20 231809
September 2015 18 75 0 36 143893
August 2015 40 114 4 21 209551
Juli 2015 38 120 4 23 197304
Juni 2015 29 87 4 21 153245
Mai 2015 44 157 6 58 148173
April 2015 16 48 2 30 158565
März 2015 40 130 3 60 145283
Februar 2015 62 162 4 28 110532
Januar 2015 60 219 6 29 136249
* 2014 441 1636 60 76 1478654
Dezember 2014 32 152 8 76 141160
November 2014 31 89 5 70 152947
Oktober 2014 64 205 7 33 133195
September 2014 31 140 4 39 103266
August 2014 34 131 4 26 105000
Juli 2014 25 100 2 29 115673
Juni 2014 33 114 3 34 91847
Mai 2014 34 117 3 40 131638
April 2014 18 94 6 23 124180
März 2014 29 113 3 26 105236
Februar 2014 48 171 5 30 134165
Januar 2014 62 210 10 43 140347
* 2013 562 2088 78 40 1891564
Dezember 2013 44 118 8 21 162851
November 2013 61 222 6 25 143904
Oktober 2013 76 270 5 36 145338
September 2013 56 163 5 25 131025
August 2013 32 104 6 19 144941
Juli 2013 21 74 4 19 281738
Juni 2013 39 158 7 19 242550
Mai 2013 15 77 4 16 137161
April 2013 32 115 8 24 126966
März 2013 73 321 10 40 139134
Februar 2013 49 202 7 17 103766
Januar 2013 64 264 8 21 132190
* 2012 581 2371 166 42 959133
Dezember 2012 107 399 10 27 127125
November 2012 63 264 69 30 121310
Oktober 2012 37 135 9 16 86308
September 2012 48 143 11 17 66360
August 2012 28 105 13 15 51881
Juli 2012 36 138 9 42 74178
Juni 2012 54 182 11 34 62982
Mai 2012 33 102 10 17 64352
April 2012 33 151 7 17 70898
März 2012 42 157 4 27 82580
Februar 2012 50 261 4 18 67849
Januar 2012 50 334 9 17 83310
* 2011 515 2155 302 25 978739
Dezember 2011 26 122 7 21 97712
November 2011 34 167 6 23 84871
Oktober 2011 39 126 2 16 75607
September 2011 43 169 11 13 70247
August 2011 44 122 5 16 75111
Juli 2011 21 101 67 14 69067
Juni 2011 26 123 130 23 79225
Mai 2011 51 149 10 25 85400
April 2011 50 186 10 15 113294
März 2011 70 341 15 15 96110
Februar 2011 58 296 14 24 70025
Januar 2011 53 253 25 13 62070
* 2010 457 2383 123 21 552219
Dezember 2010 45 188 22 15 52038
November 2010 125 348 23 13 53602
Oktober 2010 39 205 7 12 34559
September 2010 46 186 11 15 39448
August 2010 42 209 7 12 44492
Juli 2010 23 176 7 12 72710
Juni 2010 8 66 8 14 59218
Mai 2010 17 123 6 21 55005
April 2010 20 132 6 14 32938
März 2010 18 156 11 19 37056
Februar 2010 44 364 11 13 38466
Januar 2010 30 230 4 15 32687
* 2009 487 1937 123 60 499835
Dezember 2009 53 197 7 18 30571
November 2009 48 161 11 20 32448
Oktober 2009 18 93 14 18 26891
September 2009 24 90 12 17 22477
August 2009 39 125 7 14 38604
Juli 2009 8 29 5 10 22334
Juni 2009 18 70 6 53 56092
Mai 2009 48 101 4 60 45557
April 2009 23 116 10 24 38301
März 2009 53 278 5 20 68820
Februar 2009 90 350 13 24 69964
Januar 2009 65 327 29 18 47776
* 2008 895 3609 109 116 585913
Dezember 2008 63 264 28 21 52681
November 2008 22 161 13 39 53193
Oktober 2008 57 292 8 26 69421
September 2008 46 305 7 29 54396
August 2008 78 368 6 69 69114
Juli 2008 61 287 4 53 65618
Juni 2008 52 161 5 116 43912
Mai 2008 32 138 3 16 31475
April 2008 67 290 4 41 35450
März 2008 100 490 12 26 40688
Februar 2008 76 447 12 19 34596
Januar 2008 241 406 7 11 35369
* 2007 697 2597 89 33 133490
Dezember 2007 39 143 11 13 17409
November 2007 116 575 8 18 31651
Oktober 2007 159 687 7 11 30395
September 2007 88 390 10 31 22909
August 2007 86 323 6 33 21619
Juli 2007 209 479 47 26 9507
Powered by EzPortal